當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>無損檢測儀器>管線探測儀>vLoc3-Lite美國麥測地下管線探測儀
簡要描述:vLoc3-Lite美國麥測地下管線探測儀技術(shù)參數(shù) 一、主要用途:應用電磁感應的原理,能在不破壞地面覆土的情況下,快速準確的探測出地下油氣管道、金屬管道、電纜通信等管道的位置、走向及深度。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
美國麥測地下管線探測儀 vLoc3-Lite技術(shù)參數(shù)
美國麥測地下管線探測儀
一、主要用途:應用電磁感應的原理,能在不破壞地面覆土的情況下,快速準確的探測出地下油氣管道、金屬管道、電纜通信等管道的位置、走向及深度。
二、技術(shù)指標要求:
2.1:接收機
項目 | 參數(shù) |
? 彩色顯示屏 | 480*272像素,16位像素,高精度LED顯示屏4.3英寸,適合陽光下使用 |
電池 | 堿性電池盒使用6節(jié)標準AA堿性電池,可選配充電鋰電池 |
電池壽命 | - 堿性電池 – 在21 oC時通常能夠不間斷使用12小時 鋰電池 – 在21 oC時通常能夠連續(xù)使用12-27小時(所有背光開啟)。 |
顯示的信息 | - 信號強度- 移動的關(guān)注和數(shù)值 - 模式指示 (“峰值模式", “谷值模式" 和 “峰值箭頭" 定位模式) - 羅盤:方向指示器 - 信號方向 - 線路定位 – 深度和電流測量 - 增益等級 (單位dB) - 電池狀態(tài),揚聲器音量,工作頻率,配置菜單和子菜單 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)日志 | - 至少5000萬條記錄 - 每個定位點都儲存有所有數(shù)據(jù),包括深度、電流、模式、增益設(shè)定和頻率 - 可以存儲為.kml,.xls.txt. csv.shp.格式 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | - 4GB |
運行頻率 | Power50、Radio、50Hz、CP100、128Hz、256Hz、32.8kHz、512Hz、640Hz、8.19KHz、8KFF、CATV、32.8kHz、65.5kHz、83.1kHz、131kHz、200kHz |
? 使用單一不失真的 | - 測量精度 - 定位與測深測量精度±2.5% - 電流測量精度±2.5% |
發(fā)射機兼容 | Loc-150Tx, Loc-25Tx,Loc-10Tx, Loc-5Tx, Loc-1Tx |
? 失真信號識別 | 紅、藍、綠三種顏色編碼顯示失真級別 |
多種探測模式 | - 經(jīng)典定位模式 - 示蹤探頭模式 |
? 經(jīng)典定位模式 | - 峰值 - 谷值 - 峰值箭頭 - 寬峰 - 雙谷圖 - 全方向峰值 - 全方向?qū)挿?/span> |
? 示蹤探頭模式 | PE管路徑探測 實時指向示蹤探頭的位置 |
防護等級 | IP65和NEME4 |
軟件升級 | 免費升級軟件,不需更改硬件 |
? 探測范圍 | 0~30m |
警告功能 | 架空電纜警告 搖擺過度警告 埋深過淺警告 信號過載警告 |
自檢功能 | 可在現(xiàn)場隨時進行設(shè)備的校驗,無需返廠校驗。 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
質(zhì)量認證 | 產(chǎn)品符合CE和FCC認證,通過ISO9001 |
2.2:發(fā)射機
項目 | 發(fā)射機技術(shù)參數(shù) |
輸出頻率 | 640HZ/8.19KHZ/8.44KHZ/32.8KHZ/82.5KHZ/131KHZ等40多個頻率 |
混頻輸出 | 發(fā)射機支持同時輸出兩種和三種頻率的信號 |
輸出功率 ? | 輸出功率不小于10w,最大輸出電流不低于999mA |
電池 | 堿性電池工作時間>20小時 可選配充電鋰電池 |
軟件升級 | 通過USB2.0接口自動升級,不需要對硬件改動 |
質(zhì)量認證 | 產(chǎn)品符合CE和FCC認證,通過ISO9001 |
三、數(shù)據(jù)傳輸:
①通過專用軟件,將設(shè)備用數(shù)據(jù)線連接,導出對應的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)格式有kml,.xls.txt .shp.等格式
②通過不同的需求對應導出不同的格式,需要查看管道走向報告時,可導出KML數(shù)據(jù)放入地圖中顯示。
③如需數(shù)據(jù)分析則可以導出Excel的表格數(shù)據(jù),然后進行對管道數(shù)據(jù)的詳細分析。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:625215723@qq.com
地址:天津市武清區(qū)曹子里鎮(zhèn)正興道5號
客戶服務號
微信個人號